トレッドミルExceed8
簡易式小型モデル
- 健康維持ウォーキングに最適
- 最高時速10km/h
- 速度変化プログラム対応
限定価格34,800円(税込)
製品 |
Exceed 8
|
Exceed EX10
|
Exceed EX14
|
Exceed EX16
|
Exceed PRO20
|
---|---|---|---|---|---|
特徴 | 簡易式 小型モデル | 家庭用 コンパクトモデル | バランス型 ファミリー仕様 | 家庭用 ハイエンドモデル | 家庭用 準プロ仕様 |
走行スピード (時速) | 1.0~10km/h | 1.0~10km/h | 0.8~14.8km/h | 0.8~16km/h | 1.0~20km/h |
走行面寸法 (幅×長) | 350 × 1,000mm | 400 × 1,100mm | 420 × 1,150mm | 460 × 1,260mm | 560 × 1,440mm |
インクライン (最大傾斜角度) | ー | ー | 自動 (15段階) | 自動 (15段階) | 自動 (15段階) |
モーター馬力(最大) | 1.0HP | 1.0HP | 1.5HP | 2.0HP | 3.5HP |
モニター | LEDモニター | 4.8インチLED液晶 | 6.8インチLED液晶 | ||
表示項目 | スピード/ 時間/ 距離/心肺数/ カロリー | ||||
連続走行時間 | 60分以内(推奨) | ||||
プログラム | 速度変化式(12種) | 速度・傾斜変化式(12種) | |||
音楽再生 | 可能(内蔵スピーカー付) | ||||
許容体重 (kg) | 90kg | 90kg | 110kg | 120kg | 150kg |
マシン/梱包寸法 (長×幅×高) | 1,230 × 570 × 1,150mm / 1,330 × 670 × 240mm | 1,400 × 625 × 1,070mm / 1,440 × 700 × 240mm | 1,500 × 675 × 1,270mm / 1,580 × 740 × 340mm | 1,710 × 700 × 1,300mm / 1,790 × 765 × 360mm | 1,975 × 900 × 1,380mm / 2,070 × 970 × 450mm |
マシン/梱包重量 | 27 / 30kg | 33 / 39kg | 55 / 63kg | 74 / 82kg | 106 / 122kg |
消費電力 100V | 375W | 640W | 750W | 825W | 1,500W |
販売価格 |
通常価格46,200円 限定価格34,800円 |
通常価格65,600円 限定価格48,800円 |
通常価格98,400円 限定価格72,000円 |
通常価格108,500円 限定価格78,000円 |
通常価格215,000円 限定価格152,800円 |
お支払い | 銀行振込・クレジットカード(分割可:最大24回) |
トレッドミル、ルームランナーのお問合せやご質問、ご注文につきましては、お電話またはお問合せフォームにて承っております。お気軽に「ウェブサイトを見た」とご連絡くださいませ。些細なこと、初歩的なことでも喜んでお答えします。安心してご質問ください。